18ÐÂÀû¿Æ¼¼¹¤Òµ·þÎñÆ÷NewPreϵÁУ¬£¬£¬£¬£¬¼¯±ßÑØÅÌËã¡¢Àú³Ì¿ØÖÆ¡¢Ô˶¯¿ØÖƺͻúеÊÓ¾õÓÚÒ»Éí¡£¡£¡£¡£¡£¡£NewPre3100»ùÓÚIntel x86´¦Öóͷ£Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤×°ÁË18ÐÂÀû×ÔÖ÷µÄIntewell²Ù×÷ϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý¸ßʵʱÐéÄ⻯ÊÖÒÕÖ§³ÖÈô¸É¸öÈí¼þ½ç˵µÄʵʱϵͳÒÔ¼°×ÀÃæÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ìṩ֧³ÖIEC61131-3µÄ×é̬±à³Ì¿ª·¢Ì×¼þMaVIEWÒÔÖ§³Ö¿ØÖÆÏµÍ³Éè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£NewPre3100Ö§³Ö°Ë´ú/¾Å´ú¸ßÐÔÄÜCORE´¦Öóͷ£Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬ÌṩÁ˱ê×¼x16µÄPCIe²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÀ©Õ¹¸ßÐÔÄÜÏÔ¿¨£¬£¬£¬£¬£¬×¨ÎªAIÓ¦Óó¡¾°Éè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| Ó²¼þ½¹µãÉèÖà | ||
| CPU | Intel CORE i7-9700 | |
| ÄÚ´æ | ¿ÉÑ¡8GB£¬£¬£¬£¬£¬16GB£¬£¬£¬£¬£¬32GB¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| ´æ´¢ | ¿ÉÑ¡256GB£¬£¬£¬£¬£¬512GB»ò1TBÓ²ÅÌ | |
| GPU | ±êÅä°åÔØIntel? UHD Graphics 630 ¿ÉÑ¡ÅäGeForce GTX 1050Ti£¬£¬£¬£¬£¬4G/128Bit£¨NewPre3100-P343-M4-D2-G1£©»òGeForce RTX2060super, 8G/256Bit£¨NewPre3100-P343-M4-D2-G1£© |
|
| ½Ó¿Ú | ||
| ÏÔʾ½Ó¿Ú | °åÔØ1 x HDMI£¬£¬£¬£¬£¬1 x VGA ×ÔÁ¦ÏÔ¿¨ÏÔʾ½Ó¿Ú¼ûÏìÓ¦ÏÔ¿¨ÐͺŠ|
|
| ÒôƵ½Ó¿Ú | 3 x 3.5mm½Ó¿Ú | |
| USB | 4 x USB2.0, 2 x USB3.1¼æÈÝUSB2.0 | |
| PS/2 | 1 x PS/2 | |
| ´®¿Ú | 1 x RS232£¬£¬£¬£¬£¬DB9 | |
| Íø¿Ú | °åÔØi210£¬£¬£¬£¬£¬1 x 100/1000BASE-T£¬£¬£¬£¬£¬RJ45 Ö§³ÖÀ©Õ¹i350Íø¿¨£¬£¬£¬£¬£¬4 x 100/1000BASE-T£¬£¬£¬£¬£¬RJ45 |
|
| À©Õ¹ | Ö§³Ö£¬£¬£¬£¬£¬1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1 | |
| ָʾµÆ | ÒÔÌ«Íø¿ÚָʾµÆ | Link/ACT |
| µçÔ´ | ||
| ÊäÈëµçѹ | 220VAC | |
| µçÔ´½Ó¿Ú | Æ·×ÖÌÖÂÛ | |
| ¹¦ºÄ | <160W | |
| °´Å¥ | µçÔ´°´Å¥£¬£¬£¬£¬£¬¸´Î»°´Å¥ | |
| »úе½á¹¹ | ||
| »úе½á¹¹ | ÂÁÖÊÍâ¿Ç | |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | |
| ³ß´ç | 250mm x 265.5mm x 150mm£¨W x H x D£© | |
| Õû»úÖØÁ¿ | 3.5Kg | |
| ×°Ö÷½·¨ | ±Ú¹ÒʽװÖà | |
| ÇéÐÎ | ||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~60¡æ | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -20~85¡æ | |
| ÐÐÒµ±ê×¼ | ||
| EMC | IEC61000-6-2(Resistance)£¬£¬£¬£¬£¬IEC61000-6-4(Emission) | |
| »úе | EN 60068-2-6£¨Õñ¶¯£©£¬£¬£¬£¬£¬EN 60068-2-27£¨¹¥»÷£© | |
| Èí¼þ¹æ¸ñ | ||
| ²Ù×÷ϵͳ | Ԥװ×ÔÖ÷Intewell²Ù×÷ϵͳ Ö§³Ö20¸öÈí¼þ½ç˵¸ßʵʱ¿ØÖÆÄںˣ¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÎñÏìӦʱ¼ä2us£¬£¬£¬£¬£¬×î¶ÌÑ»·ÅÌËãÖÜÆÚ50us Ö§³Ö¶à´ï10¸öʵʱ¿ØÖÆÄں˹²ÏíÒ»¸öCPUÎïÀí½¹µã Ö§³Öʵʱ¿ØÖÆÄÚºËÓë×ÀÃæÏµÍ³Ö®¼äÄÚ´æ¸ôÀë¡¢Ó²ÅÌ×ÊÔ´¸ôÀë ÌṩÄÚ²¿ÐéÄâͨµÀÓÃÓÚʵʱ¿ØÖÆÄÚºËÓë×ÀÃæÏµÍ³Ö®¼äͨѶ Ö§³Ö¶ÔÐéÄâ»úµÄÈ«ÉúÃüÖÜÆÚ¹ÜÀí£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨½¨Éè¡¢ÉèÖᢰ²ÅÅ¡¢Ïú»Ù¡¢¿ª¹Ø»ú¼°ÖØÆô¡¢ÐÝÃß¡¢¹ÒÆð¡¢»Ö¸´¡¢ÖØÐ޵ȲÙ×÷ Ö§³ÖÖ÷Á÷Windows/Linux×ÀÃæÏµÍ³ |
|
| ¿ØÖƹ¦Ð§ | Ԥװ¹¤Òµ¿ØÖƱà³Ìƽ̨MaVIEW¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³ÖIEC61131-3±à³ÌÓïÑÔST,LD,FBD£»£»£»£»£»£»Ö§³Ö¸ß¼¶ÓïÑÔÈçC++,Matlab/Simulink£»£»£»£»£»£»Í³Ò»µÄ¿ØÖƱà³Ìƽ̨£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨ÐéÄ⻯ÉèÖ㬣¬£¬£¬£¬Ëã·¨×é̬£¬£¬£¬£¬£¬KySCADA×é̬¡£¡£¡£¡£¡£¡£ Ԥװ¹¤Òµ»¥ÁªÍøÈË»ú¼à¿ØÆ½Ì¨KySCADA¡£¡£¡£¡£¡£¡£°üÀ¨IOServer£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÊ±Êý¾Ý¿â£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ³¡²à²Ù×÷Ô±Õ¾£¬£¬£¬£¬£¬Web HMI£¬£¬£¬£¬£¬¹¤³Ìʦվ£¨ÓÉMaVIEW¼¯³É£© |
|
| Ô˶¯¿ØÖÆÖ§³Ö | Ö§³Ö¶à´ï14Öá²å²¹Ô˶¯ Ö§³Ö¶àÖÖËÅ·þ¡¢²½½øµç»ú¿ØÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£±ê×¼EtherCATËÅ·þ£¬£¬£¬£¬£¬ÈçËÉÏÂMINAS A6BϵÁС¢ºÌ´¨X3TϵÁУ»£»£»£»£»£»Âö³åÐÍËÅ·þ£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÈýÑóRS2AϵÁУ»£»£»£»£»£»Ö§³ÖCANopen¼°Modbus TCP/RTUÐÒé²½½øµç»ú²úÆ· Ö§³ÖÓëµÚÈý·½ÈçABB¡¢Daye¹¤Òµ»úеÈËÐͬ¿ØÖÆ |
|
| ͨѶ¹¦Ð§ | ÐÒéÍø¹ØÈí¼þKyGate¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¶ÔÏÂÐÒéÖ§³Ö£ºCANopen£»£»£»£»£»£»Modbus RTU Master/Slaveģʽ£»£»£»£»£»£»Modbus TCP Slaveģʽ£»£»£»£»£»£»EtherCAT Master£»£»£»£»£»£»AUTBUS£»£»£»£»£»£»Î÷ÃÅ×ÓPPI¡¢Î÷ÃÅ×ÓS7ÐÒ飻£»£»£»£»£»FanucµÄFOCASͨѶÐÒ飻£»£»£»£»£»Å·Ä·ÁúPLCͨѶÐÒéPLC_OMRON_HOSTLINKÐÒ飻£»£»£»£»£»Ö§³Ö×Ô½ç˵µÄÇý¶¯³ÌÐò£¬£¬£¬£¬£¬¿É±à³Ì¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¶ÔÉÏÐÒéÖ§³Ö£ºÖ§³ÖMQTTÐÒ飬£¬£¬£¬£¬¿ÉÎÞ·ì¶Ô½Ó18ÐÂÀûAHMÔÆ¡¢°¢ÀïÔÆµÈÖ÷Á÷MQTTƽ̨»òMQTT·þÎñÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |

²úÆ·ÐͺÅNewPre3100-Pabc-Ma-Da-Ga
|
Ñ¡Ïî |
˵Ã÷ |
|
Pabc |
´¦Öóͷ£Æ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£a´ú±í´¦Öóͷ£Æ÷ϵÁУ¬£¬£¬£¬£¬ATOMΪ1£¬£¬£¬£¬£¬COREΪ3£¬£¬£¬£¬£¬XEONΪ4£»£»£»£»£»£» b´ú±íÎïÀí½¹µãÊýΪ2µÄ¼¸±¶Êý£¬£¬£¬£¬£¬ÀýÈç4½¹µã¾ÍÊÇ2£¬£¬£¬£¬£¬8½¹µã¾ÍÊÇ4£»£»£»£»£»£» c´ú±íÖ÷Ƶ¼¶±ð£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï2.0GHz»òÒÔÉÏΪ2£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï3.0GHz»òÒÔÉÏΪ3. ¿ÉÑ¡P343¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
|
Ma |
ÄÚ´æ¹æ¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£aÌåÏÖ2µÄ´Î·½£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡M3£¬£¬£¬£¬£¬M4£¬£¬£¬£¬£¬M5¡£¡£¡£¡£¡£¡£M3ÌåÏÖ8GÄڴ棬£¬£¬£¬£¬M4ÌåÏÖ16GÄڴ棬£¬£¬£¬£¬M5ÌåÏÖ32GÄÚ´æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
|
Da |
Ó²Å̹æ¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£aÌåÏÖ256GµÄ±¶Êý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿ÉÑ¡D1,D2,D4¡£¡£¡£¡£¡£¡£D1ÌåÏÖ256GB£»£»£»£»£»£»D2ÌåÏÖ512GB£»£»£»£»£»£»D4ÌåÏÖ1T¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
|
Ga |
ÏÔ¿¨¹æ¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿ÉÑ¡G0,G1,G2¡£¡£¡£¡£¡£¡£G0ÌåÏÖÎÞ×ÔÁ¦ÏÔ¿¨£»£»£»£»£»£»G1ÌåÏÖGTX1050Ti£»£»£»£»£»£»G2ÌåÏÖRTX2060super¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |