
KyAir-Bridge是一款802.11a/n 5G工业级、室外高性能网桥,,,,,,,,支持Passive PoE供电,,,,,,,,提供高质量无线笼罩和回传。。。。。。
| 产品规格 | |
| 主机尺寸(mm) | 200x98.8x45.5mm |
| 净重 | 0.25kg |
| 装置方法 | 抱杆,,,,,,,,立杆直径≤50mm |
| 防护品级 | IP65 |
| 天线增益 | 10dBi |
| 天线波束宽度 | 水平角度65°,,,,,,,,笔直角度18° |
| 供电方法 | 24V Passive PoE |
| 最大功耗(W) | 10W |
| 平均功耗(W) | 8W |
| 处置惩罚器 | AR9344 |
| 内存/存储 | 64MB DDR2,8MB Flash |
| 网络接口 | 2*10/100Mbps |
| 指示灯 | 1*电源指示灯、1*LAN、1*WLAN、3*信号强度指示灯 |
| 最大发射功率 | 24dBm |
| 事情温度 | -30℃~70℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 事情湿度 | 5%~95%RH 不凝聚 |
| 浪涌抗扰度 | PoE/GE:共模 4KV,,,,,,,,差模 2KV |
| 静电释放抗扰度 | 接触放电:6KV,,,,,,,,空气放电:8KV |
| 抗风风速 | 134km/h |
| 事情协议 | 802.11a/n |
| 清静设置 | WPA2-PSK,,,,,,,,隐藏SSID,,,,,,,,IP/MAC过滤 |
| 网络模式 | 网桥/路由 |
| 频率规模 | 5180~5320,,,,,,,,5745~5825MHz(支持频率扩展,,,,,,,,扩展规模:4920~6100MHz) |
| 事情模式 | 接入点,,,,,,,,客户端,,,,,,,,WDS接入点,,,,,,,,WDS客户端 |
| 设置管理 | 支持网页设置、支持AC远程管理 |
| 其他 | 准时重启,,,,,,,,VLAN支持,,,,,,,,QoS,,,,,,,,WatchDog |
辐射偏向图
水平面偏向图

笔直面偏向图:

| 型号 | 主要规格 |
| KYAIR-SZ-110 | 2KM无线网桥,,,,,,,,2路10/100Mbps以太网电口。。。。。。 |